شرکت ایزوگام سینا بام واقع در دلیجان کیلومتر 4جاده محلات قطب صنعتی بوعلی سینا ،یکی از اولین و بزرگترین تولیدکنندگان عایقهای رطوبتی و مشتقات پلیمری با بیش از یک دهه سابقه تولید در ایران می باشد.
این شرکت از همان بدو تاسیس با احداث آزمایشگاهی مجهز و با استفاده از دانش فنی نیروهای متخصص وبا بکارگیری مشاورینی از دانشگاههای معتبر کشور توانست پیشرفتهای چشمگیری را درزمینه بهبود کیفی عایق رطوبتی بدست آورده و در نتیجه حاصل چندین سال تلاش بی وفقه این واحد در جهت ارتقای کیفیت در قالب دریافت افتخارات و دستاوردهای ذیل جلوه نمود.
شعار سینا بام عایق مطمئن بر فراز هر بام
را به منصه ظهور برساند .
مشخصات فنی ایزوگام سینا بام دلیجان
طول | متر | 0.05 ± 10 | 10 ± 0.05 | Length | ||
عرض | سانتیمتر | ±1 100 | 100± 1CM | width | ||
ضخامت | میلیمتر | 0.2 4± | 4± 0.2MM | Thickness | ||
وزن | کیلوگرم برمترمربع | 0.2 ± 4.1 | 4.1± 0.2 Kg/ M2 | weight | ||
مقاومت در برابر سرما | درجه سانتیگراد | صفر | 00 C | Resistance against coldness | ||
مقاومت در برابر گرما | درجه سانتیگراد | 120+ | 120 0 C + | Resistance against heat ا | ||
نقطه اشتعال | درجه سانتیگراد | 250 | 250 0 C | Fire | ||
مقاومت کشش درنقطه ماکزیمم نیرو (حداقل) | کیلوگرم/5 سانتیمتر کیلوگرم /5 سانتیمتر | طولی40 عرضی 30 | LONGITUDINAL 40 Kg/5CM TRANSVERSE 30 Kg /5CM | Tensile strength of Max.load | ||
نوع مخلوط اشباع کننده | قیر اصلاح شده باپلیمر | refinedtar polymere | Saturating mixture | |||
نوع بستر | پلی استرسوزنی نبافته +تیشو (الیاف شیشه) نخدار | Polyester + cotton tissues(fiberglass) | Type of bed | |||
وجه داخلی | پودر معدنی یا فیلم پلی اتین یا روکش آلومینیوم | Mineral power of polyethylene | Lnner surface | |||
وجه خارجی | یلم پلی اتین | Polyethylene film
| Outer surface | |||
مواد تشکیل دهنده ایزوگام سینا بام دلیجان
تیشو، پلی استر، مواد افزودنی مخصوص شرکت ایزوگام سینا بام+ فیلم پلی اتیلن/ پودر معدنی/ فویل آلومینیم








