عایق پیشساخته ایزوگام یکی از رایجترین پوششهای رطوبتی مورد استفاده در پروژههای عمرانی، صنعتی و ساختمانی است. این محصول بر پایه قیر اکسیده یا پلیمری و الیاف مستحکم پلیاستر تولید میگردد و با هدف جلوگیری از نفوذ آب، رطوبت و بخار در سطوح افقی و عمودی بهکار میرود. در ادامه، مشخصات فنی و عملکردی این عایق مطابق با استانداردهای اجرایی و کنترل کیفی تشریح شده است.
جدول مشخصات فنی ایزوگام
| ردیف | ویژگی فنی | مقدار یا محدوده استاندارد | واحد اندازهگیری | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ابعاد هر رول | ۱ × ۱۰ | متر | هر رول شامل ده متر مربع سطح پوشش است. |
| ۲ | وزن هر رول | ۴۰ تا ۴۱ | کیلوگرم | وزن بسته به نوع قیر و الیاف میانی متغیر است. |
| ۳ | ضخامت | ۲ تا ۴ (استاندارد ۴) | میلیمتر | ضخامت بالا سبب افزایش دوام و مقاومت حرارتی میشود. |
| ۴ | مقاومت کششی طولی | ۵۰ تا ۶۰ | کیلوگرم بر ۵۰ سانتیمتر | سنجش میزان تحمل نیروی کشش در راستای طول. |
| ۵ | مقاومت کششی عرضی | ۳۰ تا ۳۵ | کیلوگرم بر ۵۰ سانتیمتر | سنجش قابلیت مقاومت در راستای عرض. |
| ۶ | افزایش نسبی طولی | ۱۴ تا ۱۶ | درصد | نشاندهنده میزان تغییر طول قبل از پارگی است. |
| ۷ | افزایش نسبی عرضی | ۸ تا ۱۰ | درصد | شاخصی از انعطاف و سازگاری عرضی عایق. |
| ۸ | مقاومت پارگی طولی | ۹ تا ۱۰ | کیلوگرم نیرو | مقاومت موضعی در برابر پارگی در جهت طول. |
| ۹ | مقاومت پارگی عرضی | ۴ تا ۵ | کیلوگرم نیرو | مقاومت موضعی در برابر پارگی در جهت عرض. |
| ۱۰ | تاب کششی اتصالات انتهایی | ۱۰۰ | درصد | سنجش استحکام در محل اتصال دو لایه ایزوگام. |
| ۱۱ | میزان جذب آب | ۱ | درصد | مقاومت در برابر نفوذ و جذب آب در شرایط غوطهوری. |
| ۱۲ | کاهش وزن پس از آزمایش جذب آب | ۱ | درصد | شاخص پایداری جنس عایق در مقابل تغییرات فیزیکی. |
| ۱۳ | وزن واحد سطح | ۲.۴ | کیلوگرم بر سانتیمتر مربع | چگالی سطحی عایق در حالت استاندارد. |
| ۱۴ | انعطافپذیری در سرما | منفی ۱۰ | درجه سانتیگراد | قابلیت حفظ انعطاف در دماهای پایین. |
| ۱۵ | پایداری ابعادی در برابر حرارت | ۱ | متر (بدون تغییر) | حفظ اندازه در مواجهه با حرارت بالا. |
| ۱۶ | نفوذناپذیری آب | کامل | - | عایق بهطور کامل در برابر عبور آب مقاوم است. |
| ۱۷ | فرسودگی حرارتی در هوا | حداکثر افت ۱۰ درجه در دمای انعطاف | درجه سانتیگراد | آزمون دوام در شرایط حرارتی طولانیمدت. |
| ۱۸ | مقاومت در برابر اشعه فرابنفش | حداکثر افت ۱۰ درجه در دمای انعطاف | درجه سانتیگراد | مقاومت مؤثر در برابر UV و تابش مستقیم خورشید. |
رویه اجرا و خدمات فنی
در صورت نیاز به خرید، مشاوره یا اجرای ایزوگام در مناطق مختلف تهران و سایر شهرهای اطراف، کارشناسان شرکت نوین پوشش آماده ارائه خدمات بازدید میدانی، برآورد فنی و اجرای استاندارد میباشند. تمامی مراحل شامل بررسی زیرسازی، انتخاب نوع مناسب عایق، حمل، نصب و کنترل نهایی، مطابق با مقررات ملی ساختمان و دستورالعملهای فنی صنعت عایقکاری انجام میشود.
راههای تماس با واحد فنی و فروش نوین پوشش:
⏱ پاسخگویی سریع در تمام روزهای هفته.